| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 24.52 |
| MSIE 6.0 | 22.24 |
| Ezooms/1.0 | 12.72 |
| MSIE 7.0 | 3.70 |
| ScoutJet | 3.56 |
| discobot/1.1 | 3.46 |
| Windows XP 5.1 | 3.26 |
| YandexBot/3.0 | 3.06 |
| Win16 | 1.48 |
| bingbot/2.0 | 1.48 |
| Others | 20.52 |
Redirected from page "事件統計/瀏覽器"
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 24.52 |
| MSIE 6.0 | 22.24 |
| Ezooms/1.0 | 12.72 |
| MSIE 7.0 | 3.70 |
| ScoutJet | 3.56 |
| discobot/1.1 | 3.46 |
| Windows XP 5.1 | 3.26 |
| YandexBot/3.0 | 3.06 |
| Win16 | 1.48 |
| bingbot/2.0 | 1.48 |
| Others | 20.52 |
EventStats/UserAgents (last modified 2007-02-06 13:21:59)