| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 24.50 |
| MSIE 6.0 | 22.22 |
| Ezooms/1.0 | 12.72 |
| MSIE 7.0 | 3.70 |
| ScoutJet | 3.56 |
| discobot/1.1 | 3.45 |
| Windows XP 5.1 | 3.25 |
| YandexBot/3.0 | 3.05 |
| Win16 | 1.48 |
| bingbot/2.0 | 1.48 |
| Others | 20.57 |
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 24.50 |
| MSIE 6.0 | 22.22 |
| Ezooms/1.0 | 12.72 |
| MSIE 7.0 | 3.70 |
| ScoutJet | 3.56 |
| discobot/1.1 | 3.45 |
| Windows XP 5.1 | 3.25 |
| YandexBot/3.0 | 3.05 |
| Win16 | 1.48 |
| bingbot/2.0 | 1.48 |
| Others | 20.57 |
統計情報/ユーザエージェント (last modified 2007-02-06 13:21:55)