| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 24.52 |
| MSIE 6.0 | 22.23 |
| Ezooms/1.0 | 12.72 |
| MSIE 7.0 | 3.70 |
| ScoutJet | 3.56 |
| discobot/1.1 | 3.46 |
| Windows XP 5.1 | 3.26 |
| YandexBot/3.0 | 3.05 |
| Win16 | 1.48 |
| bingbot/2.0 | 1.48 |
| Others | 20.53 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 24.52 |
| MSIE 6.0 | 22.23 |
| Ezooms/1.0 | 12.72 |
| MSIE 7.0 | 3.70 |
| ScoutJet | 3.56 |
| discobot/1.1 | 3.46 |
| Windows XP 5.1 | 3.26 |
| YandexBot/3.0 | 3.05 |
| Win16 | 1.48 |
| bingbot/2.0 | 1.48 |
| Others | 20.53 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
事件统计/用户代理 (last modified 2007-02-06 13:21:52)